Jasa Pembuatan Website, Portal Berita,Website Sekolah, Aplikasi Mobile, Sistem Inforemasi dan Jasa Publikasi Media Nasional Maupun Daerah.

Layanan Digital Marketing

Jasa Media Placement Terpercaya – Tingkatkan Visibilitas dan Otoritas Brand Anda!

Optimalkan kehadiran online Anda dengan layanan media placement berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan otoritas brand dan meningkatkan traffic website Anda.

Jasa Media Placement

Apa Itu Jasa Media Placement?

Media placement adalah layanan untuk menempatkan artikel, berita, atau konten promosi di berbagai situs web, portal berita, atau blog terkenal. Dengan penempatan media yang tepat, bisnis Anda dapat menjangkau audiens yang lebih luas, membangun reputasi, dan meningkatkan SEO.

Mengapa Memilih Kami?

Kami bekerja sama dengan ratusan situs media terkemuka.

Artikel ditulis oleh penulis berpengalaman untuk memastikan pesan Anda tersampaikan dengan jelas.

Dapatkan laporan lengkap untuk melihat peningkatan yang dihasilkan.
shape-img
shape-img
Lebih dari 300+ Media Online Menggunakan Jasa Kami
detik
kompas
tribun
liputan6
tempo
republika.co.id
bisnis
idntimes
detik
kompas
tribun
liputan6
tempo
republika.co.id
bisnis
idntimes
riausky
harianriau
radarpekanbaru
riauaktual
utusanriau
riaurealita
riauin
iniriau

And Many More...

Daftar Media

Jasa Media Placement

Media Nasional DR DA PA
detik.com (nofollow) 88 93 74
kompas.com (nofollow) 87 92 74
tribunnews.com 87 88 67
liputan6.com 86 87 67
tempo.co 83 91 66
cnnindonesia.com 83 75 62
republika.co.id 82 87 67
bisnis.com 80 68 59
okezone.com 80 91 69
merdeka.com 80 80 64
jawapos.com 79 81 62
idntimes.com 79 81 64
sindonews.com 79 78 59
viva.co.id 78 91 64
beritasatu.com 78 74 61
mediaindonesia.com 77 65 61
jpnn.com 76 69 61
wartaekonomi.co.id 75 47 56
suaramerdeka.com 74 57 59
timesindonesia.co.id 73 39 50
rri.co.id 73 51 56
disway.id 73 65 52
investor.id 72 44 50
fajar.co.id 72 72 56
voi.id 71 53 56
gatra.com 71 50 52
akurat.co 70 48 55
inilah.com 70 64 61
ayobandung.com 70 40 53
krjogja.com 69 51 52
rmol.id 68 35 52
tagar.id 68 39 52
industry.co.id 68 41 48
beritajatim.com 67 45 54
pojoksatu.id 66 55 54
harianjogja.com 66 55 51
indopos.co.id 65 51 49
rm.id 64 35 49
harianhaluan.com 63 62 51
netralnews.com 62 58 50
marketing.co.id 61 39 48
suarasurabaya.net 60 47 51
bogordaily.net 60 31 47
jurnas.com 57 43 47
poskota.co.id 56 44 52
ayojakarta.com 56 30 47
kabarbisnis.com 55 38 46
harianterbit.com 55 47 48
waspada.co.id 55 50 53
era.id 55 35 49
jatimnetwork.com 55 51 46
ayosemarang.com 55 35 49
ayoindonesia.com 52 37 43
pontas.id 49 25 41
suarakarya.id 49 36 44
fin.co.id 47 33 48
metropolitan.id 43 35 45
bantenraya.com 39 34 43
ayocirebon.com 38 22 46
ayobogor.com 36 28 43
sinpo.id 33 56 43
realita.co 32 30 40
bogoronline.com 30 31 39
ayoyogya.com 28 20 40
ayosurabaya.com 28 23 45
kupasmerdeka.com 28 23 33
ayobekasi.net 26 22 36
rasioo.id 26 8 19
ayopurwakarta.com 23 25 37
Media Daerah DR DA PA
goriau.com 53 47 50
riausky.com 49 27 43
cakaplah.com 48 29 45
harianriau.co 48 28 41
inhilklik.com 47 22 34
Media Daerah DR DA PA
riauaktual.com 34 30 43
metroterkini.com 31 30 41
gagasanriau.com 30 20 37
Media Daerah DR DA PA
bualbual.com 27 49 35
kuansingterkini.com 25 20 34
seriau.com 25 19 35
artikula.id 20 20 42
Media Daerah DR DA PA
monitorriau.com 19 22 35
riaukarya.com 18 48 37
indragirione.com 18 46 35
iniriau.com 17 16 29
hariantimes.com 17 15 29
transkepri.com 16 44 34
riauinfo.com 16 17 31
populisnews.com 16 3 9
liputanoke.com 15 16 31
riauin.com 14 49 39
kilasriau.com 13 49 33
transmediariau.com 13 36 33
riaubernas.com 12 46 34
nusaperdana.com 12 41 36
pelitariau.com 12 21 35
detakindonesia.co.id 12 14 29
siberone.com 12 12 26
idnjurnal.com 11 20 31
pab-indonesia.co.id 11 17 32
celotehriau.com 10 44 34
suarapekanbaru.com 10 41 31
utusanriau.co 10 21 29
pantaunews.co.id 10 13 23
Media Daerah DR DA PA
medialokal.co 9 48 36
riaurealita.com 9 23 37
wawasanriau.com 9 13 32
sawitplus.co 9 12 33
pelalawanpos.co 9 8 32
mimbardesa.com 9 7 12
suarakritik.com 9 3 7
wahanariau.com 8 51 37
seputarriau.co 8 47 35
radarpekanbaru.com 8 19 32
riautribune.com 7 20 30
indovizka.com 6 44 31
riauterbit.com 6 39 32
forumkerakyatan.com 6 32 28
gemilangpos.com 6 15 29
beritaone.id 6 13 19
amanahnews.com 5 46 32
catatanriau.com 5 41 35
gentaonline.com 5 40 33
kiblatriau.com 5 8 28
seribuparitnews.com 5 8 23
selarasriau.com 5 7 11
Media Daerah DR DA PA
gilangnews.com 4,9 16 30
ikobengkulu.com 4,9 10 10
momenriau.com 4,6 12 29
sunting.co.id 4,4 6 18
betuah.com 4,3 12 32
publikterkini.com 4,3 10 21
halobisnis.com 4,2 6 17
gardainformasi.com 4,2 3 11
riaureview.com 4,1 11 34
wartasuluh.com 3,8 11 26
kilaskini.com 3,7 8 12
gardapos.com 3,5 32 30
riaubisnis.id 3,4 15 32
tirainews.com 3,3 8 25
radarriaunet.com 3,2 17 31
kolatera.com 3,1 3 6
rohilonline.com 2,9 12 28
riau86.com 2,7 10 27
dewanatanews.com 2,7 6 10
surya24.com 2,6 12 27
jurnalmadani.com 2,6 11 24
andalan.co 2,5 7 10
marwahrakyat.com 2,5 7 25
redaksiriau.co.id 2,4 12 20
suluhonline.id 2,3 11 29
porospro.com 2,2 9 28
petunjuk7.com 2,1 47 31
lineperistiwa.com 2,1 8 22
linkarfakta.com 2 8 25
ayoriau.co 2 6 19
wartaporos.com 1,9 39 35
serambiriau.com 1,9 12 19
riaucrimenews.com 1,9 4 13
bace.co.id 1,9 1 5
kabarheadline.com 1,8 8 30
mimbarriau.com 1,8 8 14
zonapekan.com 1,7 9 25
bentengmelayu.com 1,6 6 10
bestienews.com 1,3 5 6
khazanahriau.com 1,3 3 3
serumpun.id 1,3 3 7
riautime.com 1,2 11 34
beritaklik.com 1,2 8 23
matariaunews.com 1,2 5 15
riauperistiwa.co.id 1,2 4 14
ruangriau.com 1,1 9 22
narawarta.com 1,1 7 10
jurnalpekan.com 1 12 19
pijarnasional.com 1 5 9
Media Daerah DR DA PA
jangkarnews.com 0,9 11 21
dirganusantara.com 0,9 9 21
bedelau.com 0,9 8 20
riaukini.com 0,9 8 15
siaran.co.id 0,9 8 17
sangkala.id 0,9 5 10
jevpedia.com 0,9 5 13
dentingnews.com 0,8 33 30
detak60.com 0,8 9 25
detil.co 0,8 7 27
auranusantara.com 0,8 7 21
merahputihterkini.com 0,7 34 29
riaudaily.com 0,7 13 27
potretriau.com 0,7 10 20
trikriau.com 0,7 7 22
riausindo.com 0,7 7 22
getarpijar.com 0,7 5 19
wadahnews.com 0,7 5 12
realitas.co.id 0,7 4 8
riauerabaru.com 0,7 4 8
spiritbangsa.com 0,7 4 5
arrayyan.co 0,7 3 12
rajariau.com 0,7 3 12
bualkan.com 0,6 4 13
mimbarnews.com 0,5 6 16
klikcerdas.com 0,4 6 11
sekatanews.com 0,2 2 3
cintariau.com 0,1 3 3
Media Daerah DR DA PA
liputan24.id 0 20 17
cemerlangnews.com 0 4 4
ruangpublik.co 0 3 19
cakrabangsa.com 0 3 5
suarapelalawan.com 0 1 5
terajuonline.com 0 1 11
jendelanegeri.co 0 1 1
klikbace.com 0 1 8
riauetalase.com 0 1 10
riauinvestigasi.co 0 1 8
presisipos.com 0 1 5
radarlentera.com 0 1 1
faktapekanbaru.com 0 1 10
gerutu.co 0 1 1
tanahindonesia.id 0 1 1
riauera.com 0 1 8
sorotkabar.com 0 1 5
suarabernas.com 0 1 5
Pemesanan

Cara Pesan Jasa Media Placement dari Kami?

 Cara Pesan Jasa Media Placement dari Kami?
Step 01

Konsultasi Awal

Diskusikan kebutuhan Anda dengan tim kami untuk mendapatkan solusi terbaik.

Jasa Media Placement
Jasa Media Placement
Step 02

Invoice Di Kirim

Anda akan menerima Invoice dari bagian Finance Delapan Media

Jasa Media Placement
Jasa Media Placement
Step 03

Pembayaran

Lakukan pembayaran sesuai paket yang Anda ambil 1×12 JAM setelah Invoice kami kirim.

Jasa Media Placement
Jasa Media Placement
Step 04

Pengerjaan

Setelah pembayaran kami terima, pesanan Jasa Media Placement Anda akan kami kerjakan 1 hari setelahnya.

Jasa Media Placement

Frequently Asked Questions

Pada bagian ini, kami membantu Anda menemukan jawaban terkait pertanyaan seputar
jasa Jasa Media Placement yang sering ditanyakan oleh pengunjung.

Jasa media placement membantu Anda menempatkan iklan di tempat yang tepat. Ini memastikan pesan Anda sampai ke orang yang tepat. Ini meningkatkan visibilitas merek Anda dan hasil dari iklan Anda.

Jasa ini penting untuk memperluas jangkauan audiens Anda. Ini juga meningkatkan kredibilitas merek Anda di mata konsumen. Iklan di media terkemuka memberikan kesan profesional.

Manfaat utama adalah penghematan waktu dan upaya. Anda bisa fokus pada bisnis Anda. Ini juga meningkatkan kesadaran merek Anda di kalangan target audiens.

Manfaat utama adalah penghematan waktu dan upaya. Anda bisa fokus pada bisnis Anda. Ini juga meningkatkan kesadaran merek Anda di kalangan target audiens.

Pertimbangkan rekam jejak dan reputasi penyedia jasa. Cari pengalaman mereka dan referensi dari klien sebelumnya. Juga, perhatikan jangkauan media yang dimiliki.

Ada layanan publikasi media online dan jasa press release. Layanan publikasi media online menempatkan konten di platform digital. Sementara jasa press release meningkatkan visibilitas merek Anda.

Langkah pertama adalah menentukan tujuan dan target audiens. Kemudian, pilih penyedia jasa yang tepat. Setelah itu, susun strategi penempatan iklan dan pantau kinerja kampanye Anda.

Jasa ini memberikan backlink dari situs media terkemuka di Indonesia. Ini meningkatkan visibilitas dan peringkat website Anda di mesin pencari.